
| Údaje z meteostanice | ||
| Teplota vzduchu | 14,7 °C | |
| Rosný bod | 10,1 °C | |
| Pocitová teplota | 14,8 °C | |
| Vzdušná vlhkost | 74,1 % | |
| Koncentrace CO2 | 527 ppm | |
| Rychlost větru | 0 km/hbezvětří | |
| Parkoviště před nádražím | ||
| Míst na P1 | 22 z 96 | |
| Míst na P2 | 5 z 45 | |
| Volná místa v cyklověži | ||
| Pro dospělá kola | 30 z 102 | |
| Pro dětská kola | 16 z 16 | |
| Nabíjecí stanice pro mobily | ||
| Volné stanice | 9 z 9 | |
