
| Údaje z meteostanice | ||
| Teplota vzduchu | 4,4 ?C | |
| Rosný bod | 3,3 ?C | |
| Pocitová teplota | 2,9 °C | |
| Vzdušná vlhkost | 92,3 % | |
| Koncentrace CO2 | 462 ppm | |
| Rychlost větru | 0 km/hbezvětří | |
| Parkoviště před nádražím | ||
| Míst na P1 | 94 z 96 | |
| Míst na P2 | 44 z 45 | |
| Volná místa v cyklověži | ||
| Pro dospělá kola | 48 z 102 | |
| Pro dětská kola | 15 z 16 | |
| Nabíjecí stanice pro mobily | ||
| Volné stanice | 9 z 9 | |
