
| Údaje z meteostanice | ||
| Teplota vzduchu | 20,9 °C | |
| Rosný bod | 16,5 °C | |
| Pocitová teplota | 22,5 °C | |
| Vzdušná vlhkost | 76,3 % | |
| Koncentrace CO2 | 446 ppm | |
| Rychlost větru | 2,88 km/h0,8 m/s | |
| Směr větru | S ↓350,1 ° | |
| Parkoviště před nádražím | ||
| Míst na P1 | 94 z 96 | |
| Míst na P2 | 44 z 45 | |
| Volná místa v cyklověži | ||
| Pro dospělá kola | 59 z 102 | |
| Pro dětská kola | 16 z 16 | |
| Nabíjecí stanice pro mobily | ||
| Volné stanice | 9 z 9 | |
