
| Údaje z meteostanice | ||
| Teplota vzduchu | 14,3 °C | |
| Rosný bod | 12,7 °C | |
| Pocitová teplota | 13,4 °C | |
| Vzdušná vlhkost | 90,6 % | |
| Koncentrace CO2 | 438 ppm | |
| Rychlost větru | 9 km/h2,5 m/s | |
| Směr větru | SV ↙30,7 ° | |
| Parkoviště před nádražím | ||
| Míst na P1 | 22 z 96 | |
| Míst na P2 | 11 z 45 | |
| Volná místa v cyklověži | ||
| Pro dospělá kola | 54 z 102 | |
| Pro dětská kola | 15 z 16 | |
| Nabíjecí stanice pro mobily | ||
| Volné stanice | 9 z 9 | |
