
| Údaje z meteostanice | ||
| Teplota vzduchu | 4,6 °C | |
| Rosný bod | 4,6 °C | |
| Pocitová teplota | 2,8 °C | |
| Vzdušná vlhkost | 100 % | |
| Koncentrace CO2 | 435 ppm | |
| Rychlost větru | 2,88 km/h0,8 m/s | |
| Směr větru | JZ ↗227,9 ° | |
| Parkoviště před nádražím | ||
| Míst na P1 | 35 z 96 | |
| Míst na P2 | 23 z 45 | |
| Volná místa v cyklověži | ||
| Pro dospělá kola | 41 z 102 | |
| Pro dětská kola | 16 z 16 | |
| Nabíjecí stanice pro mobily | ||
| Volné stanice | 9 z 9 | |
