
| Údaje z meteostanice | ||
| Teplota vzduchu | 3,3 °C | |
| Rosný bod | 2,2 °C | |
| Pocitová teplota | 1,7 °C | |
| Vzdušná vlhkost | 92,9 % | |
| Koncentrace CO2 | 456 ppm | |
| Rychlost větru | 0 km/hbezvětří | |
| Parkoviště před nádražím | ||
| Míst na P1 | 68 z 96 | |
| Míst na P2 | 33 z 45 | |
| Volná místa v cyklověži | ||
| Pro dospělá kola | 46 z 102 | |
| Pro dětská kola | 16 z 16 | |
| Nabíjecí stanice pro mobily | ||
| Volné stanice | 9 z 9 | |
